Ceci est un exemple Classements. En tant que nouvel utilisateur de SportsPress, your dashboard pour supprimer Classements et créer un nouveau Classements pour votre contenu. Amusez-vous bien!
Classements
| Pos | Équipe |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | Rugby Club Concarnois |
| 3 | Skrank – Plouhinec |
| 4 | Rugby Olympic Club Bruzois |
| 5 | Bain-de-Bretagne Rugby |
| 6 | Grandchamp Rugby Club |
| 6 | Pays d’Auray Rugby Club |
| 6 | Plateau U10 |
| 6 | Plateau U12 |
| 6 | Plateau U14 |
| 6 | Plateau U6 |
| 6 | Plateau U8 |
| 6 | Ploemeur Rugby Club |
| 6 | Rugby Club Broceliande Oust Serent |
| 6 | Rugby Club Hennebont Blavet |
| 6 | Rugby Club Iroise Saint Renan |
| 6 | Rugby Club Landivisiau |
| 6 | Rugby Club Lanester |
| 6 | Rugby Club Pays Muzillacais |
| 6 | Rugby Club Quimpérois |
| 6 | Rugby Club Saint-Brieuc |
| 6 | Rugby Club du Pays d’Elven |
| 6 | Rugby Union Pays de Lorient |
| 24 | Rugby Club Plabennec |
| 25 | Rugby Club Pontivy |
| 26 | Rugby Club Redonnnais |
| 27 | Rugby Club Pays de Fougères |
| 28 | Rugby Lannion Perros |






















